Model:KNL5352THB52-6RZ
Manufacturer:SINOTRUK
Wheelbase:4650+1400mm
Output rating:327kw/(r/min)
Emission standard:National VI
Model:KNL5352THB52-6RZ
Manufacturer:SINOTRUK
Wheelbase:4650+1400mm
Output rating:327kw/(r/min)
Emission standard:National VI
型号Model | KNL5352THB 52-6RZ | ||
项目 | 单位 | 值 | |
泵送系统Pumping system | 最大理论输送量(高压)Max. Theor. output(high pressure) | m3/h | 120 |
混凝土最大出口压力(高压) Max. Theor. concrete output Pressure(high pressure) | MPa | 10 | |
额定工作压力 Rated working pressure | MPa | 32 | |
料斗容积 Hopper capacity | L | 600 | |
上料高度 Filling height | mm | 1480 | |
液压系统型式 Hydraulic system type | 开式 | ||
分配阀形式Distribution valve | S管阀 S valve | ||
油缸缸径×行程 Oil cylinder dia.×stroke | mm | φ140×1650 | |
混凝土缸径×行程Concrete cylinder dia.×stroke | mm | φ260×1650 | |
液压油冷却Hydraulic oil cooling | 风冷Air cooling | ||
臂架Placing boom | 结构形式 Structure type | 52-6RZ | |
最大布料高度 Placing depth | m | 51.4 | |
最大布料半径 Horizontal distance | m | 46.4 | |
最大布料深度 Placing depth | m | 36.9 | |
回转角度Slewing angle | ±360° | ||
输送管直径 Pipe diameter | mm | 125 | |
末端软管长度End hose length | mm | 3000 | |
臂架最小打开高度Min. height of opening placing boom | mm | 8000 | |
支腿跨距(前×后×纵向)Outriggers span (front×rear×side) | mm | 9650×10150×9820 | |
底盘及整车Chassis and the whole machine | 底盘型号Chassis model | ZZ5356V524MF1 | |
轴距 Wheelbase | mm | 4650+1400 | |
发动机型号Engine type | MC11.44-60 | ||
发动机额定功率 Engine power | kW | 327kw | |
燃油箱容积Oil tank cubage | L | 400 | |
尾气排放标准Tail gas exhaust standard | 国六 | ||
整车外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions | mm | 12680×2550×4000 | |
液压油箱容积 Oil tank volume | L | 600 | |
控制方式Control mode | 手动+遥控Manual+remote control | ||
高压水泵最大压力 Maximum water pressure | MPa | 7 | |
混凝土管清洗方式Pipe cleaning mode | 水洗/干洗Water cleaning/dry cleaning |
Leave A Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *