Model:KNL5442THB58X-6RZ
Manufacturer:SINOTRUK
Wheelbase:1950+4500+1400mm
Output rating:327/1900Kw/(r/min)
Emission standard:National V
Model:KNL5442THB58X-6RZ
Manufacturer:SINOTRUK
Wheelbase:1950+4500+1400mm
Output rating:327/1900Kw/(r/min)
Emission standard:National V
型号Model | KNL5442THB 58X-6RZ | ||
项目 | 单位 | 值 | |
泵送系统Pumping system | 最大理论输送量Max. Theor. output | m3/h | 170 |
混凝土最大出口压力 Max. Theor. concrete output Pressure | MPa | 10 | |
料斗容积 Hopper capacity | L | 600 | |
上料高度 Filling height | mm | 1400 | |
液压系统型式 Hydraulic system type | 开式 Open loop | ||
分配阀形式Distribution valve | S管阀 S valve | ||
油缸缸径×行程 Oil cylinder dia.×stroke | mm | φ140×2100 | |
混凝土缸径×行程Concrete cylinder dia.×stroke | mm | φ260×2100 | |
液压油冷却Hydraulic oil cooling | 风冷Air cooling | ||
最大骨料尺寸 Max. aggregate dimension | mm | 40 | |
臂架Placing boom | 结构形式 Structure type | 58-6RZ | |
最大布料高度 Placing depth | m | 58 | |
最大布料半径 Horizontal distance | m | 53 | |
最大布料深度 Placing depth | m | 41.2 | |
回转角度Slewing angle | ±270° | ||
输送管直径 Pipe diameter | mm | 125 | |
末端软管长度End hose length | mm | 3000 | |
底盘及整车Chassis and the whole machine | 底盘型号Chassis model | ZZ5446V516MF1 | |
轴距 Wheelbase | mm | 1950+4500+1400 | |
发动机型号Engine type | MC11.44-60 | ||
发动机额定功率 Engine power | kW | 327kw | |
燃油箱容积Oil tank cubage | L | 400 | |
尾气排放标准Tail gas exhaust standard | 国Ⅵ | ||
整车外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions | mm | 14180x2550x4000 | |
其它Others | 润滑方式Lubrication mode | 手动液压两用同步润滑泵 | |
液压油箱容积 Oil tank volume | L | 650 | |
控制方式Control mode | 手动+遥控Manual+remote control | ||
压力水箱最大压力 Maximum water pressure | MPa | 0.8 | |
水箱容量 Water tank volume | L | 1000 | |
混凝土管清洗方式Pipe cleaning mode | 水洗/干洗Water cleaning/dry cleaning |
Leave A Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *