Model:KNL5541-7 0-6RZ R
Manufacturer:SINOTRUK
Wheelbase:1950+5200+1400+1500mm
Emission standard:National VI
Model:KNL5541-7 0-6RZ R
Manufacturer:SINOTRUK
Wheelbase:1950+5200+1400+1500mm
Emission standard:National VI
型号Model | KNL5541-70-6RZR | ||
项目 | 单位 | 值 | |
泵送系统Pumping system | 最大理论输送量Max. Theor. output | m3/h | 170m³/h |
混凝土最大出口压力Max. Theor. concrete output Pressure | MPa | 10 | |
料斗容积 Hopper capacity | L | 600 | |
上料高度 Filling height | mm | 1480 | |
液压系统型式 Hydraulic system type | 开式 | ||
分配阀形式Distribution valve | S管阀 S valve | ||
混凝土缸径×行程Concrete cylinder dia.×stroke | mm | φ260×2100 | |
液压油冷却Hydraulic oil cooling | 风冷Air cooling | ||
最大骨料尺寸 Max. aggregate dimension | mm | 40 | |
臂架Placing boom | 结构形式 Structure type | 70-6RZR | |
最大布料高度 Placing depth | m | 70 | |
最大布料半径 Horizontal distance | m | 64 | |
最大布料深度 Placing depth | m | 52 | |
回转角度Slewing angle | ±360° | ||
输送管直径 Pipe diameter | mm | 125 | |
末端软管长度End hose length | mm | 3000 | |
底盘及整车Chassis and the whole machine | 底盘型号Chassis model |
重汽汕德卡ZZ5546V52KMF1B |
|
轴距 Wheelbase | mm | 1950+5200+1400+1500 | |
发动机型号Engine type | MC13.54-61 | ||
发动机额定功率 Engine power | kW | 400kw | |
燃油箱容积Oil tank cubage | L | 600+200 | |
尾气排放标准Tail gas exhaust standard | 国Ⅵ | ||
整车外形尺寸(长×宽×高) Overall dimensions | mm | 16230x2550x4000 | |
支腿跨距(前×后×纵向)Outriggers span (front×rear×side) | mm | 12700×14985×13458 | |
其它Others | 润滑方式Lubrication mode | 手动液压两用同步润滑泵 | |
液压油箱容积 Oil tank volume | L | 800 | |
控制方式Control mode | 手动+遥控Manual+remote control | ||
水箱容量 Water tank volume | L | 1000 | |
混凝土管清洗方式Pipe cleaning mode | 水洗/干洗Water cleaning/dry cleaning |
Leave A Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *